Frame Model Street Light
Applications
- Resident Society
- Commercial Complex
- Village Roads/Highways
- Gardens
Technical Information
| POWER CONSUMPTION | 30 WATT | 36 WATT | 48 WATT | 60 WATT | 90 WATT | 120 WATT | 150 WATT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | Zl-SLF-30 | Zl-SLF-36 | Zl-SLF-48 | Zl-SLF-60 | Zl-SLF-90 | Zl-SLF-120 | Zl-SLF-150 |
| Lumense Output | ≥ 3000 | ≥ 3600 | ≥ 4800 | ≥ 6000 | ≥ 9000 | ≥ 12000 | ≥ 15000 |
| Pipe Diameter | 42mm | 42mm | 42mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm |
| Beam Angle | 120° | ||||||
| Color Temperature(CCT) | 3000K/4000K/6500K | ||||||
| CRI | ≥ 80 |


