Clean Room
Applications
- Pharmaceutical
- Automobile Showrooms
- Hospital
- Offices
Technical Information
| POWER CONSUMPTION | 24WATT(1*1) DL | 40WATT(2*2) DL | 40WATT(2*2) CR | 60WATT(2*2) CR |
|---|---|---|---|---|
| Model Number | Zl-CR-1X1DL24 | Zl-CR-2X2DL40 | Zl-CR-2X2CR40 | Zl-CR-2X2CR60 |
| Outer Diameter | 295*295mm | 610*610mm | 610*610mm | 610*610mm |
| Cutout Diameter | 275*275mm | 570*570mm | 570*570mm | 570*570mm |
| Lumens Output | ≥ 2400 lm | ≥ 4000 lm | ≥ 4000 lm | ≥ 6000 lm |
| Color Temprature(CCT) | 3000K/4000K/6500K | |||
| CRI | ≥ 80 |


